Emisní přístroj AVL DiGas 4000
Moderní technologie měření emisí benzínových motorů.
- Měření HEXAN-PROPAN - STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN
- Diagnostika pro rychlé hledání závad
- Možnost rozšíření o část ,,opacimetr" vč. diagnostiky dieselového motoru
- Komunikace v češtině a podrobný návod k obsluze
- Odpovídá EURO OBD

Technická data
| Displej: | Displej LCD s vysokou rozlišovací schopností a zobrazením grafiky, prosvětlené pozadí |
| Tiskárna: | Interface CENTRONICS pro připojeni externí tiskárny |
| Klávesnice: | 8 funkčních tlačítek, připojení pro PC-klávesnici |
| Interface (připojení): | RS 232, PCMCIA |
| Pracovní teplota: | 5° C - 45° C |
| Napájecí napětí: | 230V stř. +/- 10% |
| Příkon: | 150VA |
| Rozměry (d x š x v): | 470 x 431 x 231 mm |
| Hmotnost: | 17,7 kg |
| MĚŘENÉ PARAMETRY | ROZSAH MĚŘENÍ | ROZLIŠOVACÍ SCHOPNOST |
| CO: | 0 až 10 % vol. | 0,01% vol. |
| CO2: | 0 až 20 % vol. | 0,1% vol. |
| HC: | 0 až 20 000 ppm vol. | 1 ppm vol. |
| NO: | 0 až 9 000 ppm vol. | 1 ppm vol. |
| O2: | 0 až 23% vol. | 0.01 % vol. |
| Výpočet λ: | 0 až 9,99 | 0,1 |
| Otáčky motoru: | 250 až 8000 ot/min | 10 ot/min |
| Teplota oleje: | 0 až 120° C | 1° C |
| TDC snímač: | -60 až 100° c.a. | 0,1° c.a. |
| Stroboskop: | 0 až 60° c.a. | 0,1° c.a. |
| Úhel sepnutí kontaktů: | 0 až 100% | 0,1% |
| Napětí λ sondy: | 0 až 5,0 V | 40 mV |
| Měření hexanu a propanu | ||
Volitelné doplňky
- měření otáček motoru/teploty oleje
- OPCE měření NOx
- diagnóza plus
- test λ-sondy
- úhel zážehu
- úhel sepnutí kontaktů
- emisní diagnostika
- zabudovaná tiskárna
Zvláštní příslušenství
- vozík přístroje
- infračervené dálkové ovládání
- napěťový měnič (napájení z akumulátoru vozidla)
- tiskárna PC
- klávesnice PC
- stroboskop
- diagnostický kabel
- AVL DiSpeed 490- snímač otáček





