Emisní přístroj AVL DiSmoke 4000
Moderní technologie měření emisí dieslových motorů.
- Diagnostika pro rychlé hledání závad
- Automatická kontrola linearity
- Možnost rozšíření o čtyř či pěti plynový analyzátor výfukových plynů
- Bezúdržbová koncepce měřící komory diesel, univerzální výfuková sonda, adaptér pro vertikální výfukovou soustavu
- Komunikace v češtině a podrobný návod k obsluze
- Odpovídá EURO OBD

Technická data
| Displej: | Displej LCD s vysokou rozlišovací schopností a zobrazením grafiky, prosvětlené pozadí |
| Tiskárna: | Interface CENTRONICS pro připojeni externí tiskárny |
| Klávesnice: | 8 funkčních tlačítek, připojení pro PC-klávesnici |
| Interface (připojení): | RS 232, PCMCIA |
| Pracovní teplota: | 5° C - 45° C |
| Napájecí napětí: | 230V stř. +/- 10% |
| Příkon: | 150VA |
| Rozměry (d x š x v): | 450 x 431 x 225 mm |
| Hmotnost: | 11,0 kg |
Komora opacimetru | |
| Rozměry (d x š x v): | 395 x 136 x 285 mm |
| Hmotnost: | 3,5 kg |
| MĚŘENÉ PARAMETRY | ROZSAH MĚŘENÍ | ROZLIŠOVACÍ SCHOPNOST |
| Opacita: | 0 až 100 % | 1% |
| Absorbce (hodnota k): | 0 až 99,99 m/-1 | 0,01 m/-1 |
| Otáčky motoru: | 250 až 8 000 ot/min | 10 ot/min |
| Teplota oleje: | 0 až 120° C | 1° C |
| TDC snímač: | -60 až 100° c.a. | 0,1° c.a. |
| Stroboskop: | 0 až 60° c.a. | 0,1° c.a. |
| Čas akcelerace: | 0 až 5 sek | 0,1% |
| Napětí λ sondy: | 0 až 5,0 V | 40 mV |
Volitelné doplňky
- měření otáček motoru/teploty oleje
- diagnóza plus
- dynamický počátek vstřiku
- křivka počátku vstřiku
- křivka opacity
- emisní diagnostika
- zabudovaná tiskárna
Zvláštní příslušenství
- vozík přístroje
- infračervené dálkové ovládání
- adaptér pro vertikální výfukovou soustavu
- napěťový měnič (napájení z akumulátoru vozidla)
- tiskárna PC
- klávesnice PC
- stroboskop
- diagnostické kabely
- AVL DiSpeed 490- snímač otáček





